| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77940~78200 | 78070 | -605 | 元/吨 | 2024-7-18 |
| A00铝 | 19550~19590 | 19570 | -190 | 元/吨 | 2024-7-18 |
| 1#铅 | 19700~19850 | 19775 | 25 | 元/吨 | 2024-7-18 |
| 0#锌 | 23470~23570 | 23520 | -470 | 元/吨 | 2024-7-18 |
| 1#锡 | 265500~267500 | 266500 | -8000 | 元/吨 | 2024-7-18 |
| 1#镍 | 129700~131800 | 130750 | -2650 | 元/吨 | 2024-7-18 |




