| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 106450~106840 | 106645 | 1360 | 元/吨 | 2026年7月22日 |
| A00铝 | 23160~23180 | 23170 | 90 | 元/吨 | 2026年7月22日 |
| 1#铅 | 15500~15650 | 15575 | -125 | 元/吨 | 2026年7月22日 |
| 0#锌 | 24460~24560 | 24510 | 185 | 元/吨 | 2026年7月22日 |
| 1#锡 | 417000~419600 | 418300 | 7000 | 元/吨 | 2026年7月22日 |
| 1#镍 | 130100~132300 | 131200 | 950 | 元/吨 | 2026年7月22日 |




