| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 106370~106620 | 106495 | -150 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| A00铝 | 23250~23270 | 23260 | 90 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 1#铅 | 15600~15750 | 15675 | 100 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 0#锌 | 24740~24840 | 24790 | 280 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 1#锡 | 415800~418700 | 417250 | -1050 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 1#镍 | 131400~133700 | 132550 | 1350 | 元/吨 | 2026年7月23日 |




