| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105030~105370 | 105200 | -1295 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| A00铝 | 23190~23210 | 23200 | -60 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 1#铅 | 15500~15650 | 15575 | -100 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 0#锌 | 24625~24725 | 24675 | -115 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 1#锡 | 410200~413000 | 411600 | -5650 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 1#镍 | 131200~133500 | 132350 | -200 | 元/吨 | 2026年7月24日 |




