| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73490-73530 | 73510 | -1,400 | 元/吨 | 2024-8-2 |
| A00铝 | 18980-19020 | 19000 | -170 | 元/吨 | 2024-8-2 |
| 1#铅 | 19050-19150 | 19100 | -525 | 元/吨 | 2024-8-2 |
| 0#锌 | 22680-22780 | 22730 | -70 | 元/吨 | 2024-8-2 |
| 1#锌 | 22580-22680 | 22630 | -70 | 元/吨 | 2024-8-2 |
| 1#锡 | 247500-249500 | 248500 | -2,000 | 元/吨 | 2024-8-2 |
| 1#镍 | 130400-132200 | 131300 | -1,850 | 元/吨 | 2024-8-2 |




