| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74780~74990 | 74885 | 10 | 元/吨 | 2024-8-28 |
| A00铝 | 19780~19820 | 19800 | 60 | 元/吨 | 2024-8-28 |
| 1#铅 | 17450~17550 | 17500 | -25 | 元/吨 | 2024-8-28 |
| 0#锌 | 24070~24170 | 24120 | 120 | 元/吨 | 2024-8-28 |
| 1#锡 | 266300~268300 | 267300 | 1800 | 元/吨 | 2024-8-28 |
| 1#镍 | 131100~132800 | 131950 | -275 | 元/吨 | 2024-8-28 |




