| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77570~77920 | 77745 | 1525 | 元/吨 | 2024-9-25 |
| A00铝 | 20140~20180 | 20160 | 360 | 元/吨 | 2024-9-25 |
| 1#铅 | 16350~16500 | 16425 | 75 | 元/吨 | 2024-9-25 |
| 0#锌 | 24770~24870 | 24820 | 860 | 元/吨 | 2024-9-25 |
| 1#锡 | 260800~262400 | 261600 | 1600 | 元/吨 | 2024-9-25 |
| 1#镍 | 127450~130000 | 128725 | 2375 | 元/吨 | 2024-9-25 |




