| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77130~77670 | 77400 | -345 | 元/吨 | 2024-9-26 |
| A00铝 | 19970~20010 | 19990 | -170 | 元/吨 | 2024-9-26 |
| 1#铅 | 16350~16500 | 16425 | 0 | 元/吨 | 2024-9-26 |
| 0#锌 | 24510~24610 | 24560 | -260 | 元/吨 | 2024-9-26 |
| 1#锡 | 254600~256200 | 255400 | -6200 | 元/吨 | 2024-9-26 |
| 1#镍 | 128050~130350 | 129200 | 475 | 元/吨 | 2024-9-26 |




