| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77510~77850 | 77680 | -805 | 元/吨 | 10月9日 |
| A00铝 | 20430~20470 | 20450 | -150 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#铅 | 16500~16600 | 16550 | -100 | 元/吨 | 10月9日 |
| 0#锌 | 25150~25250 | 25200 | -470 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#锡 | 264200~265800 | 265000 | -3000 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#镍 | 134200~136400 | 135300 | -300 | 元/吨 | 10月9日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77510~77850 | 77680 | -805 | 元/吨 | 10月9日 |
| A00铝 | 20430~20470 | 20450 | -150 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#铅 | 16500~16600 | 16550 | -100 | 元/吨 | 10月9日 |
| 0#锌 | 25150~25250 | 25200 | -470 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#锡 | 264200~265800 | 265000 | -3000 | 元/吨 | 10月9日 |
| 1#镍 | 134200~136400 | 135300 | -300 | 元/吨 | 10月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |