| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77310~77690 | 77500 | 115 | 元/吨 | 10月11日 |
| A00铝 | 20680~20720 | 20700 | 190 | 元/吨 | 10月11日 |
| 1#铅 | 16300~16400 | 16350 | 50 | 元/吨 | 10月11日 |
| 0#锌 | 25460~25560 | 25510 | 500 | 元/吨 | 10月11日 |
| 1#锡 | 267200~268800 | 268000 | 3300 | 元/吨 | 10月11日 |
| 1#镍 | 133800~136000 | 134900 | 1500 | 元/吨 | 10月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77310~77690 | 77500 | 115 | 元/吨 | 10月11日 |
| A00铝 | 20680~20720 | 20700 | 190 | 元/吨 | 10月11日 |
| 1#铅 | 16300~16400 | 16350 | 50 | 元/吨 | 10月11日 |
| 0#锌 | 25460~25560 | 25510 | 500 | 元/吨 | 10月11日 |
| 1#锡 | 267200~268800 | 268000 | 3300 | 元/吨 | 10月11日 |
| 1#镍 | 133800~136000 | 134900 | 1500 | 元/吨 | 10月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |