| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77190~77550 | 77370 | -130 | 元/吨 | 10月14日 |
| A00铝 | 20720~20760 | 20740 | 40 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#铅 | 16350~16500 | 16425 | 75 | 元/吨 | 10月14日 |
| 0#锌 | 25300~25400 | 25350 | -160 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#锡 | 265100~266700 | 265900 | -2100 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#镍 | 133800~136150 | 134975 | 75 | 元/吨 | 10月14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77190~77550 | 77370 | -130 | 元/吨 | 10月14日 |
| A00铝 | 20720~20760 | 20740 | 40 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#铅 | 16350~16500 | 16425 | 75 | 元/吨 | 10月14日 |
| 0#锌 | 25300~25400 | 25350 | -160 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#锡 | 265100~266700 | 265900 | -2100 | 元/吨 | 10月14日 |
| 1#镍 | 133800~136150 | 134975 | 75 | 元/吨 | 10月14日 |
![]() |
![]() |
![]() |