| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76680~77340 | 77010 | 480 | 元/吨 | 10月17日 |
| A00铝 | 20740~20780 | 20760 | 90 | 元/吨 | 10月17日 |
| 1#铅 | 16400~16500 | 16450 | 0 | 元/吨 | 10月17日 |
| 0#锌 | 25130~25230 | 25180 | 80 | 元/吨 | 10月17日 |
| 1#锡 | 263300~264900 | 264100 | -2200 | 元/吨 | 10月17日 |
| 1#镍 | 132850~135250 | 134050 | 515 | 元/吨 | 10月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76680~77340 | 77010 | 480 | 元/吨 | 10月17日 |
| A00铝 | 20740~20780 | 20760 | 90 | 元/吨 | 10月17日 |
| 1#铅 | 16400~16500 | 16450 | 0 | 元/吨 | 10月17日 |
| 0#锌 | 25130~25230 | 25180 | 80 | 元/吨 | 10月17日 |
| 1#锡 | 263300~264900 | 264100 | -2200 | 元/吨 | 10月17日 |
| 1#镍 | 132850~135250 | 134050 | 515 | 元/吨 | 10月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |