| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74580~74830 | 74705 | 630 | 元/吨 | 12月4日 |
| A00铝 | 20340~20380 | 20360 | 40 | 元/吨 | 12月4日 |
| 1#铅 | 17200~17300 | 17250 | -25 | 元/吨 | 12月4日 |
| 0#锌 | 25680~25780 | 25730 | -10 | 元/吨 | 12月4日 |
| 1#锡 | 242500~244500 | 243500 | 2000 | 元/吨 | 12月4日 |
| 1#镍 | 127300~130750 | 129025 | 3300 | 元/吨 | 12月4日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74580~74830 | 74705 | 630 | 元/吨 | 12月4日 |
| A00铝 | 20340~20380 | 20360 | 40 | 元/吨 | 12月4日 |
| 1#铅 | 17200~17300 | 17250 | -25 | 元/吨 | 12月4日 |
| 0#锌 | 25680~25780 | 25730 | -10 | 元/吨 | 12月4日 |
| 1#锡 | 242500~244500 | 243500 | 2000 | 元/吨 | 12月4日 |
| 1#镍 | 127300~130750 | 129025 | 3300 | 元/吨 | 12月4日 |
![]() |
![]() |
![]() |