| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75570~75840 | 75705 | 350 | 元/吨 | 12月11日 |
| A00铝 | 20360~20400 | 20380 | 30 | 元/吨 | 12月11日 |
| 1#铅 | 17300~17400 | 17350 | 0 | 元/吨 | 12月11日 |
| 0#锌 | 26410~26510 | 26460 | 160 | 元/吨 | 12月11日 |
| 1#锡 | 247700~249700 | 248700 | -500 | 元/吨 | 12月11日 |
| 1#镍 | 126550~130500 | 128525 | -300 | 元/吨 | 12月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75570~75840 | 75705 | 350 | 元/吨 | 12月11日 |
| A00铝 | 20360~20400 | 20380 | 30 | 元/吨 | 12月11日 |
| 1#铅 | 17300~17400 | 17350 | 0 | 元/吨 | 12月11日 |
| 0#锌 | 26410~26510 | 26460 | 160 | 元/吨 | 12月11日 |
| 1#锡 | 247700~249700 | 248700 | -500 | 元/吨 | 12月11日 |
| 1#镍 | 126550~130500 | 128525 | -300 | 元/吨 | 12月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |