| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74180~74300 | 74240 | 115 | 元/吨 | 12月26日 |
| A00铝 | 19800~19840 | 19820 | -10 | 元/吨 | 12月26日 |
| 1#铅 | 17200~17350 | 17275 | 50 | 元/吨 | 12月26日 |
| 0#锌 | 26160~26260 | 26210 | 180 | 元/吨 | 12月26日 |
| 1#锡 | 244600~246200 | 245400 | -500 | 元/吨 | 12月26日 |
| 1#镍 | 125200~130000 | 127600 | 100 | 元/吨 | 12月26日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74180~74300 | 74240 | 115 | 元/吨 | 12月26日 |
| A00铝 | 19800~19840 | 19820 | -10 | 元/吨 | 12月26日 |
| 1#铅 | 17200~17350 | 17275 | 50 | 元/吨 | 12月26日 |
| 0#锌 | 26160~26260 | 26210 | 180 | 元/吨 | 12月26日 |
| 1#锡 | 244600~246200 | 245400 | -500 | 元/吨 | 12月26日 |
| 1#镍 | 125200~130000 | 127600 | 100 | 元/吨 | 12月26日 |
![]() |
![]() |
![]() |