| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74130~74350 | 74240 | 0 | 元/吨 | 12月27日 |
| A00铝 | 19710~19750 | 19730 | -90 | 元/吨 | 12月27日 |
| 1#铅 | 16950~17100 | 17025 | -250 | 元/吨 | 12月27日 |
| 0#锌 | 25890~25990 | 25940 | -270 | 元/吨 | 12月27日 |
| 1#锡 | 243700~245300 | 244500 | -900 | 元/吨 | 12月27日 |
| 1#镍 | 125500~129600 | 127550 | -50 | 元/吨 | 12月27日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74130~74350 | 74240 | 0 | 元/吨 | 12月27日 |
| A00铝 | 19710~19750 | 19730 | -90 | 元/吨 | 12月27日 |
| 1#铅 | 16950~17100 | 17025 | -250 | 元/吨 | 12月27日 |
| 0#锌 | 25890~25990 | 25940 | -270 | 元/吨 | 12月27日 |
| 1#锡 | 243700~245300 | 244500 | -900 | 元/吨 | 12月27日 |
| 1#镍 | 125500~129600 | 127550 | -50 | 元/吨 | 12月27日 |
![]() |
![]() |
![]() |