| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73740~73840 | 73790 | -385 | 元/吨 | 12月31日 |
| A00铝 | 19750~19790 | 19770 | 70 | 元/吨 | 12月31日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -75 | 元/吨 | 12月31日 |
| 0#锌 | 25850~25950 | 25900 | -90 | 元/吨 | 12月31日 |
| 1#锡 | 245200~246800 | 246000 | 800 | 元/吨 | 12月31日 |
| 1#镍 | 123700~127650 | 125675 | -325 | 元/吨 | 12月31日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73740~73840 | 73790 | -385 | 元/吨 | 12月31日 |
| A00铝 | 19750~19790 | 19770 | 70 | 元/吨 | 12月31日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -75 | 元/吨 | 12月31日 |
| 0#锌 | 25850~25950 | 25900 | -90 | 元/吨 | 12月31日 |
| 1#锡 | 245200~246800 | 246000 | 800 | 元/吨 | 12月31日 |
| 1#镍 | 123700~127650 | 125675 | -325 | 元/吨 | 12月31日 |
![]() |
![]() |
![]() |