| 1#铜 | 73350~73520 | 73435 | -355 | 元/吨 | 1月2日 |
| A00铝 | 19850~19890 | 19870 | 100 | 元/吨 | 1月2日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | 50 | 元/吨 | 1月2日 |
| 0#锌 | 25810~25910 | 25860 | -40 | 元/吨 | 1月2日 |
| 1#锡 | 243700~245300 | 244500 | -1500 | 元/吨 | 1月2日 |
| 1#镍 | 123850~127900 | 125875 | 200 | 元/吨 | 1月2日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 1#铜 | 73350~73520 | 73435 | -355 | 元/吨 | 1月2日 |
| A00铝 | 19850~19890 | 19870 | 100 | 元/吨 | 1月2日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | 50 | 元/吨 | 1月2日 |
| 0#锌 | 25810~25910 | 25860 | -40 | 元/吨 | 1月2日 |
| 1#锡 | 243700~245300 | 244500 | -1500 | 元/吨 | 1月2日 |
| 1#镍 | 123850~127900 | 125875 | 200 | 元/吨 | 1月2日 |
![]() |
![]() |
![]() |