| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 73290-73330 | 73310 | -220 | 元/吨 | 1月3日 | 
| A00铝 | 19830-19870 | 19850 | -20 | 元/吨 | 1月3日 | 
| 1#铅 | 16800-16900 | 16850 | 0 | 元/吨 | 1月3日 | 
| 0#锌 | 25210-25310 | 25260 | -580 | 元/吨 | 1月3日 | 
| 1#锌 | 25110-25210 | 25160 | -580 | 元/吨 | 1月3日 | 
| 1#锡 | 242250-244250 | 243250 | -1250 | 元/吨 | 1月3日 | 
| 1#镍 | 122150-125950 | 124050 | -2300 | 元/吨 | 1月3日 | 




