| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73110~73420 | 73265 | -170 | 元/吨 | 1月3日 |
| A00铝 | 19830~19870 | 19850 | -20 | 元/吨 | 1月3日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -75 | 元/吨 | 1月3日 |
| 0#锌 | 25220~25320 | 25270 | -590 | 元/吨 | 1月3日 |
| 1#锡 | 242100~243700 | 242900 | -1600 | 元/吨 | 1月3日 |
| 1#镍 | 122200~126050 | 124125 | -1750 | 元/吨 | 1月3日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73110~73420 | 73265 | -170 | 元/吨 | 1月3日 |
| A00铝 | 19830~19870 | 19850 | -20 | 元/吨 | 1月3日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | -75 | 元/吨 | 1月3日 |
| 0#锌 | 25220~25320 | 25270 | -590 | 元/吨 | 1月3日 |
| 1#锡 | 242100~243700 | 242900 | -1600 | 元/吨 | 1月3日 |
| 1#镍 | 122200~126050 | 124125 | -1750 | 元/吨 | 1月3日 |
![]() |
![]() |
![]() |