| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74220~74510 | 74365 | 435 | 元/吨 | 1月7日 |
| A00铝 | 19620~19660 | 19640 | 10 | 元/吨 | 1月7日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | 0 | 元/吨 | 1月7日 |
| 0#锌 | 24950~25050 | 25000 | -50 | 元/吨 | 1月7日 |
| 1#锡 | 247000~248600 | 247800 | 0 | 元/吨 | 1月7日 |
| 1#镍 | 122750~126700 | 124725 | -75 | 元/吨 | 1月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74220~74510 | 74365 | 435 | 元/吨 | 1月7日 |
| A00铝 | 19620~19660 | 19640 | 10 | 元/吨 | 1月7日 |
| 1#铅 | 16650~16750 | 16700 | 0 | 元/吨 | 1月7日 |
| 0#锌 | 24950~25050 | 25000 | -50 | 元/吨 | 1月7日 |
| 1#锡 | 247000~248600 | 247800 | 0 | 元/吨 | 1月7日 |
| 1#镍 | 122750~126700 | 124725 | -75 | 元/吨 | 1月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |