| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74510~74620 | 74565 | 200 | 元/吨 | 1月8日 |
| A00铝 | 19620~19660 | 19640 | 0 | 元/吨 | 1月8日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | 25 | 元/吨 | 1月8日 |
| 0#锌 | 24800~24900 | 24850 | -150 | 元/吨 | 1月8日 |
| 1#锡 | 250600~252200 | 251400 | 3600 | 元/吨 | 1月8日 |
| 1#镍 | 124700~128900 | 126800 | 2075 | 元/吨 | 1月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74510~74620 | 74565 | 200 | 元/吨 | 1月8日 |
| A00铝 | 19620~19660 | 19640 | 0 | 元/吨 | 1月8日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | 25 | 元/吨 | 1月8日 |
| 0#锌 | 24800~24900 | 24850 | -150 | 元/吨 | 1月8日 |
| 1#锡 | 250600~252200 | 251400 | 3600 | 元/吨 | 1月8日 |
| 1#镍 | 124700~128900 | 126800 | 2075 | 元/吨 | 1月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |