| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74740~74890 | 74815 | 250 | 元/吨 | 1月9日 |
| A00铝 | 19650~19690 | 19670 | 30 | 元/吨 | 1月9日 |
| 1#铅 | 16500~16600 | 16550 | -175 | 元/吨 | 1月9日 |
| 0#锌 | 24490~24590 | 24540 | -310 | 元/吨 | 1月9日 |
| 1#锡 | 251600~253200 | 252400 | 1000 | 元/吨 | 1月9日 |
| 1#镍 | 124950~128600 | 126775 | -25 | 元/吨 | 1月9日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74740~74890 | 74815 | 250 | 元/吨 | 1月9日 |
| A00铝 | 19650~19690 | 19670 | 30 | 元/吨 | 1月9日 |
| 1#铅 | 16500~16600 | 16550 | -175 | 元/吨 | 1月9日 |
| 0#锌 | 24490~24590 | 24540 | -310 | 元/吨 | 1月9日 |
| 1#锡 | 251600~253200 | 252400 | 1000 | 元/吨 | 1月9日 |
| 1#镍 | 124950~128600 | 126775 | -25 | 元/吨 | 1月9日 |
![]() |
![]() |
![]() |