| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75260~75510 | 75385 | 570 | 元/吨 | 1月10日 |
| A00铝 | 19960~20000 | 19980 | 310 | 元/吨 | 1月10日 |
| 1#铅 | 16450~16550 | 16500 | -50 | 元/吨 | 1月10日 |
| 0#锌 | 24590~24690 | 24640 | 100 | 元/吨 | 1月10日 |
| 1#锡 | 251400~253000 | 252200 | -200 | 元/吨 | 1月10日 |
| 1#镍 | 125250~128800 | 127025 | 250 | 元/吨 | 1月10日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75260~75510 | 75385 | 570 | 元/吨 | 1月10日 |
| A00铝 | 19960~20000 | 19980 | 310 | 元/吨 | 1月10日 |
| 1#铅 | 16450~16550 | 16500 | -50 | 元/吨 | 1月10日 |
| 0#锌 | 24590~24690 | 24640 | 100 | 元/吨 | 1月10日 |
| 1#锡 | 251400~253000 | 252200 | -200 | 元/吨 | 1月10日 |
| 1#镍 | 125250~128800 | 127025 | 250 | 元/吨 | 1月10日 |
![]() |
![]() |
![]() |