| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75520~75760 | 75640 | 255 | 元/吨 | 1月13日 |
| A00铝 | 20130~20170 | 20150 | 170 | 元/吨 | 1月13日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | 100 | 元/吨 | 1月13日 |
| 0#锌 | 24780~24880 | 24830 | 190 | 元/吨 | 1月13日 |
| 1#锡 | 251200~252800 | 252000 | -200 | 元/吨 | 1月13日 |
| 1#镍 | 126950~130650 | 128800 | 1775 | 元/吨 | 1月13日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75520~75760 | 75640 | 255 | 元/吨 | 1月13日 |
| A00铝 | 20130~20170 | 20150 | 170 | 元/吨 | 1月13日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | 100 | 元/吨 | 1月13日 |
| 0#锌 | 24780~24880 | 24830 | 190 | 元/吨 | 1月13日 |
| 1#锡 | 251200~252800 | 252000 | -200 | 元/吨 | 1月13日 |
| 1#镍 | 126950~130650 | 128800 | 1775 | 元/吨 | 1月13日 |
![]() |
![]() |
![]() |