| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76210~76420 | 76315 | 320 | 元/吨 | 1月17日 |
| A00铝 | 20320~20360 | 20340 | 140 | 元/吨 | 1月17日 |
| 1#铅 | 16600~16750 | 16675 | 100 | 元/吨 | 1月17日 |
| 0#锌 | 24250~24350 | 24300 | 170 | 元/吨 | 1月17日 |
| 1#锡 | 248400~250400 | 249400 | 2100 | 元/吨 | 1月17日 |
| 1#镍 | 127550~130100 | 128825 | 250 | 元/吨 | 1月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76210~76420 | 76315 | 320 | 元/吨 | 1月17日 |
| A00铝 | 20320~20360 | 20340 | 140 | 元/吨 | 1月17日 |
| 1#铅 | 16600~16750 | 16675 | 100 | 元/吨 | 1月17日 |
| 0#锌 | 24250~24350 | 24300 | 170 | 元/吨 | 1月17日 |
| 1#锡 | 248400~250400 | 249400 | 2100 | 元/吨 | 1月17日 |
| 1#镍 | 127550~130100 | 128825 | 250 | 元/吨 | 1月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |