| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76600~76850 | 76725 | -245 | 元/吨 | 2月12日 |
| A00铝 | 20520~20560 | 20540 | -50 | 元/吨 | 2月12日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | -25 | 元/吨 | 2月12日 |
| 0#锌 | 23690~23790 | 23740 | -40 | 元/吨 | 2月12日 |
| 1#锡 | 256500~258500 | 257500 | 600 | 元/吨 | 2月12日 |
| 1#镍 | 124140~126750 | 125445 | -505 | 元/吨 | 2月12日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76600~76850 | 76725 | -245 | 元/吨 | 2月12日 |
| A00铝 | 20520~20560 | 20540 | -50 | 元/吨 | 2月12日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | -25 | 元/吨 | 2月12日 |
| 0#锌 | 23690~23790 | 23740 | -40 | 元/吨 | 2月12日 |
| 1#锡 | 256500~258500 | 257500 | 600 | 元/吨 | 2月12日 |
| 1#镍 | 124140~126750 | 125445 | -505 | 元/吨 | 2月12日 |
![]() |
![]() |
![]() |