| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77420~77900 | 77660 | 500 | 元/吨 | 2月14日 |
| A00铝 | 20580~20620 | 20600 | 90 | 元/吨 | 2月14日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | 25 | 元/吨 | 2月14日 |
| 0#锌 | 23950~24050 | 24000 | 250 | 元/吨 | 2月14日 |
| 1#锡 | 260300~262300 | 261300 | 4100 | 元/吨 | 2月14日 |
| 1#镍 | 124100~126700 | 125400 | -150 | 元/吨 | 2月14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77420~77900 | 77660 | 500 | 元/吨 | 2月14日 |
| A00铝 | 20580~20620 | 20600 | 90 | 元/吨 | 2月14日 |
| 1#铅 | 16900~17000 | 16950 | 25 | 元/吨 | 2月14日 |
| 0#锌 | 23950~24050 | 24000 | 250 | 元/吨 | 2月14日 |
| 1#锡 | 260300~262300 | 261300 | 4100 | 元/吨 | 2月14日 |
| 1#镍 | 124100~126700 | 125400 | -150 | 元/吨 | 2月14日 |
![]() |
![]() |
![]() |