| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 77010-77050 | 77030 | 0 | 元/吨 | 2月26日 | 
| A00铝 | 20500-20540 | 20520 | 140 | 元/吨 | 2月26日 | 
| 1#铅 | 17100-17200 | 17150 | 0 | 元/吨 | 2月26日 | 
| 0#锌 | 23460-23560 | 23510 | -100 | 元/吨 | 2月26日 | 
| 1#锌 | 23360-23460 | 23410 | -100 | 元/吨 | 2月26日 | 
| 1#锡 | 261250-263250 | 262250 | -750 | 元/吨 | 2月26日 | 
| 1#镍 | 123850-126050 | 124950 | 0 | 元/吨 | 2月26日 | 




