| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76700~76870 | 76785 | -150 | 元/吨 | 2月27日 |
| A00铝 | 20530~20570 | 20550 | 20 | 元/吨 | 2月27日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | 0 | 元/吨 | 2月27日 |
| 0#锌 | 23460~23560 | 23510 | 0 | 元/吨 | 2月27日 |
| 1#锡 | 254000~256000 | 255000 | -7300 | 元/吨 | 2月27日 |
| 1#镍 | 124500~126700 | 125600 | 750 | 元/吨 | 2月27日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76700~76870 | 76785 | -150 | 元/吨 | 2月27日 |
| A00铝 | 20530~20570 | 20550 | 20 | 元/吨 | 2月27日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | 0 | 元/吨 | 2月27日 |
| 0#锌 | 23460~23560 | 23510 | 0 | 元/吨 | 2月27日 |
| 1#锡 | 254000~256000 | 255000 | -7300 | 元/吨 | 2月27日 |
| 1#镍 | 124500~126700 | 125600 | 750 | 元/吨 | 2月27日 |
![]() |
![]() |
![]() |