| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76760~76900 | 76830 | 45 | 元/吨 | 2月28日 |
| A00铝 | 20580~20620 | 20600 | 50 | 元/吨 | 2月28日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | 0 | 元/吨 | 2月28日 |
| 0#锌 | 23400~23500 | 23450 | -60 | 元/吨 | 2月28日 |
| 1#锡 | 254300~257300 | 255800 | 800 | 元/吨 | 2月28日 |
| 1#镍 | 126100~128300 | 127200 | 1600 | 元/吨 | 2月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76760~76900 | 76830 | 45 | 元/吨 | 2月28日 |
| A00铝 | 20580~20620 | 20600 | 50 | 元/吨 | 2月28日 |
| 1#铅 | 16850~17000 | 16925 | 0 | 元/吨 | 2月28日 |
| 0#锌 | 23400~23500 | 23450 | -60 | 元/吨 | 2月28日 |
| 1#锡 | 254300~257300 | 255800 | 800 | 元/吨 | 2月28日 |
| 1#镍 | 126100~128300 | 127200 | 1600 | 元/吨 | 2月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |