| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76860~76960 | 76910 | -110 | 元/吨 | 3月4日 |
| A00铝 | 20580~20620 | 20600 | -30 | 元/吨 | 3月4日 |
| 1#铅 | 16900~17050 | 16975 | 0 | 元/吨 | 3月4日 |
| 0#锌 | 23630~23730 | 23680 | -30 | 元/吨 | 3月4日 |
| 1#锡 | 255100~258100 | 256600 | 600 | 元/吨 | 3月4日 |
| 1#镍 | 126800~129000 | 127900 | 675 | 元/吨 | 3月4日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 76860~76960 | 76910 | -110 | 元/吨 | 3月4日 |
| A00铝 | 20580~20620 | 20600 | -30 | 元/吨 | 3月4日 |
| 1#铅 | 16900~17050 | 16975 | 0 | 元/吨 | 3月4日 |
| 0#锌 | 23630~23730 | 23680 | -30 | 元/吨 | 3月4日 |
| 1#锡 | 255100~258100 | 256600 | 600 | 元/吨 | 3月4日 |
| 1#镍 | 126800~129000 | 127900 | 675 | 元/吨 | 3月4日 |
![]() |
![]() |
![]() |