| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78740~78840 | 78790 | 470 | 元/吨 | 3月7日 |
| A00铝 | 20820~20860 | 20840 | 40 | 元/吨 | 3月7日 |
| 1#铅 | 17150~17250 | 17200 | 100 | 元/吨 | 3月7日 |
| 0#锌 | 24030~24130 | 24080 | 90 | 元/吨 | 3月7日 |
| 1#锡 | 261000~264000 | 262500 | 4500 | 元/吨 | 3月7日 |
| 1#镍 | 129150~131500 | 130325 | 1275 | 元/吨 | 3月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78740~78840 | 78790 | 470 | 元/吨 | 3月7日 |
| A00铝 | 20820~20860 | 20840 | 40 | 元/吨 | 3月7日 |
| 1#铅 | 17150~17250 | 17200 | 100 | 元/吨 | 3月7日 |
| 0#锌 | 24030~24130 | 24080 | 90 | 元/吨 | 3月7日 |
| 1#锡 | 261000~264000 | 262500 | 4500 | 元/吨 | 3月7日 |
| 1#镍 | 129150~131500 | 130325 | 1275 | 元/吨 | 3月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |