| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77530~77790 | 77660 | -615 | 元/吨 | 3月11日 |
| A00铝 | 20690~20730 | 20710 | -60 | 元/吨 | 3月11日 |
| 1#铅 | 17100~17250 | 17175 | 0 | 元/吨 | 3月11日 |
| 0#锌 | 23690~23790 | 23740 | -100 | 元/吨 | 3月11日 |
| 1#锡 | 260500~263500 | 262000 | 0 | 元/吨 | 3月11日 |
| 1#镍 | 130700~133400 | 132050 | -300 | 元/吨 | 3月11日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 77530~77790 | 77660 | -615 | 元/吨 | 3月11日 |
| A00铝 | 20690~20730 | 20710 | -60 | 元/吨 | 3月11日 |
| 1#铅 | 17100~17250 | 17175 | 0 | 元/吨 | 3月11日 |
| 0#锌 | 23690~23790 | 23740 | -100 | 元/吨 | 3月11日 |
| 1#锡 | 260500~263500 | 262000 | 0 | 元/吨 | 3月11日 |
| 1#镍 | 130700~133400 | 132050 | -300 | 元/吨 | 3月11日 |
![]() |
![]() |
![]() |