| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79420~79780 | 79600 | 1020 | 元/吨 | 3月13日 |
| A00铝 | 20890~20930 | 20910 | 10 | 元/吨 | 3月13日 |
| 1#铅 | 17200~17350 | 17275 | 100 | 元/吨 | 3月13日 |
| 0#锌 | 24100~24200 | 24150 | 220 | 元/吨 | 3月13日 |
| 1#锡 | 263800~266800 | 265300 | 1500 | 元/吨 | 3月13日 |
| 1#镍 | 132700~134450 | 133575 | 1225 | 元/吨 | 3月13日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79420~79780 | 79600 | 1020 | 元/吨 | 3月13日 |
| A00铝 | 20890~20930 | 20910 | 10 | 元/吨 | 3月13日 |
| 1#铅 | 17200~17350 | 17275 | 100 | 元/吨 | 3月13日 |
| 0#锌 | 24100~24200 | 24150 | 220 | 元/吨 | 3月13日 |
| 1#锡 | 263800~266800 | 265300 | 1500 | 元/吨 | 3月13日 |
| 1#镍 | 132700~134450 | 133575 | 1225 | 元/吨 | 3月13日 |
![]() |
![]() |
![]() |