| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79740~80110 | 79925 | 325 | 元/吨 | 3月14日 |
| A00铝 | 20890~20930 | 20910 | 0 | 元/吨 | 3月14日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 25 | 元/吨 | 3月14日 |
| 0#锌 | 24170~24270 | 24220 | 70 | 元/吨 | 3月14日 |
| 1#锡 | 287000~290000 | 288500 | 23200 | 元/吨 | 3月14日 |
| 1#镍 | 133350~135900 | 134625 | 1050 | 元/吨 | 3月14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79740~80110 | 79925 | 325 | 元/吨 | 3月14日 |
| A00铝 | 20890~20930 | 20910 | 0 | 元/吨 | 3月14日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 25 | 元/吨 | 3月14日 |
| 0#锌 | 24170~24270 | 24220 | 70 | 元/吨 | 3月14日 |
| 1#锡 | 287000~290000 | 288500 | 23200 | 元/吨 | 3月14日 |
| 1#镍 | 133350~135900 | 134625 | 1050 | 元/吨 | 3月14日 |
![]() |
![]() |
![]() |