| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79840~80070 | 79955 | 30 | 元/吨 | 3月17日 |
| A00铝 | 20800~20840 | 20820 | -90 | 元/吨 | 3月17日 |
| 1#铅 | 17300~17450 | 17375 | 75 | 元/吨 | 3月17日 |
| 0#锌 | 24070~24170 | 24120 | -100 | 元/吨 | 3月17日 |
| 1#锡 | 280500~283500 | 282000 | -6500 | 元/吨 | 3月17日 |
| 1#镍 | 132500~134600 | 133550 | -1075 | 元/吨 | 3月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79840~80070 | 79955 | 30 | 元/吨 | 3月17日 |
| A00铝 | 20800~20840 | 20820 | -90 | 元/吨 | 3月17日 |
| 1#铅 | 17300~17450 | 17375 | 75 | 元/吨 | 3月17日 |
| 0#锌 | 24070~24170 | 24120 | -100 | 元/吨 | 3月17日 |
| 1#锡 | 280500~283500 | 282000 | -6500 | 元/吨 | 3月17日 |
| 1#镍 | 132500~134600 | 133550 | -1075 | 元/吨 | 3月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |