| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80330~80550 | 80440 | 485 | 元/吨 | 3月18日 |
| A00铝 | 20770~20810 | 20790 | -30 | 元/吨 | 3月18日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | -75 | 元/吨 | 3月18日 |
| 0#锌 | 23890~23990 | 23940 | -180 | 元/吨 | 3月18日 |
| 1#锡 | 279500~282500 | 281000 | -1000 | 元/吨 | 3月18日 |
| 1#镍 | 129700~132050 | 130875 | -2675 | 元/吨 | 3月18日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80330~80550 | 80440 | 485 | 元/吨 | 3月18日 |
| A00铝 | 20770~20810 | 20790 | -30 | 元/吨 | 3月18日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | -75 | 元/吨 | 3月18日 |
| 0#锌 | 23890~23990 | 23940 | -180 | 元/吨 | 3月18日 |
| 1#锡 | 279500~282500 | 281000 | -1000 | 元/吨 | 3月18日 |
| 1#镍 | 129700~132050 | 130875 | -2675 | 元/吨 | 3月18日 |
![]() |
![]() |
![]() |