| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80340~80810 | 80575 | 135 | 元/吨 | 3月19日 |
| A00铝 | 20570~20610 | 20590 | -200 | 元/吨 | 3月19日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | -75 | 元/吨 | 3月19日 |
| 0#锌 | 23800~23900 | 23850 | -90 | 元/吨 | 3月19日 |
| 1#锡 | 279000~282000 | 280500 | -500 | 元/吨 | 3月19日 |
| 1#镍 | 129750~132300 | 131025 | 150 | 元/吨 | 3月19日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80340~80810 | 80575 | 135 | 元/吨 | 3月19日 |
| A00铝 | 20570~20610 | 20590 | -200 | 元/吨 | 3月19日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | -75 | 元/吨 | 3月19日 |
| 0#锌 | 23800~23900 | 23850 | -90 | 元/吨 | 3月19日 |
| 1#锡 | 279000~282000 | 280500 | -500 | 元/吨 | 3月19日 |
| 1#镍 | 129750~132300 | 131025 | 150 | 元/吨 | 3月19日 |
![]() |
![]() |
![]() |