| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 81250~81630 | 81440 | 865 | 元/吨 | 3月20日 |
| A00铝 | 20790~20830 | 20810 | 220 | 元/吨 | 3月20日 |
| 1#铅 | 17300~17400 | 17350 | 0 | 元/吨 | 3月20日 |
| 0#锌 | 23710~23810 | 23760 | -90 | 元/吨 | 3月20日 |
| 1#锡 | 278700~281700 | 280200 | -300 | 元/吨 | 3月20日 |
| 1#镍 | 127800~131000 | 129400 | -1625 | 元/吨 | 3月20日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 81250~81630 | 81440 | 865 | 元/吨 | 3月20日 |
| A00铝 | 20790~20830 | 20810 | 220 | 元/吨 | 3月20日 |
| 1#铅 | 17300~17400 | 17350 | 0 | 元/吨 | 3月20日 |
| 0#锌 | 23710~23810 | 23760 | -90 | 元/吨 | 3月20日 |
| 1#锡 | 278700~281700 | 280200 | -300 | 元/吨 | 3月20日 |
| 1#镍 | 127800~131000 | 129400 | -1625 | 元/吨 | 3月20日 |
![]() |
![]() |
![]() |