| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 81330~81710 | 81520 | 80 | 元/吨 | 3月21日 |
| A00铝 | 20770~20810 | 20790 | -20 | 元/吨 | 3月21日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | -50 | 元/吨 | 3月21日 |
| 0#锌 | 23800~23900 | 23850 | 90 | 元/吨 | 3月21日 |
| 1#锡 | 279700~282700 | 281200 | 1000 | 元/吨 | 3月21日 |
| 1#镍 | 129200~132000 | 130600 | 1200 | 元/吨 | 3月21日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 81330~81710 | 81520 | 80 | 元/吨 | 3月21日 |
| A00铝 | 20770~20810 | 20790 | -20 | 元/吨 | 3月21日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | -50 | 元/吨 | 3月21日 |
| 0#锌 | 23800~23900 | 23850 | 90 | 元/吨 | 3月21日 |
| 1#锡 | 279700~282700 | 281200 | 1000 | 元/吨 | 3月21日 |
| 1#镍 | 129200~132000 | 130600 | 1200 | 元/吨 | 3月21日 |
![]() |
![]() |
![]() |