| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80830~81220 | 81025 | -495 | 元/吨 | 3月24日 |
| A00铝 | 20640~20680 | 20660 | -130 | 元/吨 | 3月24日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 0 | 元/吨 | 3月24日 |
| 0#锌 | 24110~24210 | 24160 | 310 | 元/吨 | 3月24日 |
| 1#锡 | 275500~278500 | 277000 | -4200 | 元/吨 | 3月24日 |
| 1#镍 | 128600~131500 | 130050 | -550 | 元/吨 | 3月24日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80830~81220 | 81025 | -495 | 元/吨 | 3月24日 |
| A00铝 | 20640~20680 | 20660 | -130 | 元/吨 | 3月24日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 0 | 元/吨 | 3月24日 |
| 0#锌 | 24110~24210 | 24160 | 310 | 元/吨 | 3月24日 |
| 1#锡 | 275500~278500 | 277000 | -4200 | 元/吨 | 3月24日 |
| 1#镍 | 128600~131500 | 130050 | -550 | 元/吨 | 3月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |