| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 81420~81710 | 81565 | 540 | 元/吨 | 3月25日 |
| A00铝 | 20640~20680 | 20660 | 0 | 元/吨 | 3月25日 |
| 1#铅 | 17200~17350 | 17275 | -25 | 元/吨 | 3月25日 |
| 0#锌 | 24040~24140 | 24090 | -70 | 元/吨 | 3月25日 |
| 1#锡 | 272200~275200 | 273700 | -3300 | 元/吨 | 3月25日 |
| 1#镍 | 128600~131100 | 129850 | -200 | 元/吨 | 3月25日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 81420~81710 | 81565 | 540 | 元/吨 | 3月25日 |
| A00铝 | 20640~20680 | 20660 | 0 | 元/吨 | 3月25日 |
| 1#铅 | 17200~17350 | 17275 | -25 | 元/吨 | 3月25日 |
| 0#锌 | 24040~24140 | 24090 | -70 | 元/吨 | 3月25日 |
| 1#锡 | 272200~275200 | 273700 | -3300 | 元/吨 | 3月25日 |
| 1#镍 | 128600~131100 | 129850 | -200 | 元/吨 | 3月25日 |
![]() |
![]() |
![]() |