| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 82360~82950 | 82655 | 1090 | 元/吨 | 3月26日 |
| A00铝 | 20650~20690 | 20670 | 10 | 元/吨 | 3月26日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 25 | 元/吨 | 3月26日 |
| 0#锌 | 24050~24150 | 24100 | 10 | 元/吨 | 3月26日 |
| 1#锡 | 276700~279700 | 278200 | 4500 | 元/吨 | 3月26日 |
| 1#镍 | 129400~132350 | 130875 | 1025 | 元/吨 | 3月26日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 82360~82950 | 82655 | 1090 | 元/吨 | 3月26日 |
| A00铝 | 20650~20690 | 20670 | 10 | 元/吨 | 3月26日 |
| 1#铅 | 17250~17350 | 17300 | 25 | 元/吨 | 3月26日 |
| 0#锌 | 24050~24150 | 24100 | 10 | 元/吨 | 3月26日 |
| 1#锡 | 276700~279700 | 278200 | 4500 | 元/吨 | 3月26日 |
| 1#镍 | 129400~132350 | 130875 | 1025 | 元/吨 | 3月26日 |
![]() |
![]() |
![]() |