| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 81370~81800 | 81585 | -1070 | 元/吨 | 3月27日 |
| A00铝 | 20800~20820 | 20810 | 140 | 元/吨 | 3月27日 |
| 1#铅 | 17250~17400 | 17325 | 25 | 元/吨 | 3月27日 |
| 0#锌 | 24040~24140 | 24090 | -10 | 元/吨 | 3月27日 |
| 1#锡 | 277400~280400 | 278900 | 700 | 元/吨 | 3月27日 |
| 1#镍 | 129700~132000 | 130850 | -25 | 元/吨 | 3月27日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 81370~81800 | 81585 | -1070 | 元/吨 | 3月27日 |
| A00铝 | 20800~20820 | 20810 | 140 | 元/吨 | 3月27日 |
| 1#铅 | 17250~17400 | 17325 | 25 | 元/吨 | 3月27日 |
| 0#锌 | 24040~24140 | 24090 | -10 | 元/吨 | 3月27日 |
| 1#锡 | 277400~280400 | 278900 | 700 | 元/吨 | 3月27日 |
| 1#镍 | 129700~132000 | 130850 | -25 | 元/吨 | 3月27日 |
![]() |
![]() |
![]() |