| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80490~80720 | 80605 | -980 | 元/吨 | 3月28日 |
| A00铝 | 20610~20630 | 20620 | -190 | 元/吨 | 3月28日 |
| 1#铅 | 17200~17300 | 17250 | -75 | 元/吨 | 3月28日 |
| 0#锌 | 23740~23840 | 23790 | -300 | 元/吨 | 3月28日 |
| 1#锡 | 278400~281400 | 279900 | 1000 | 元/吨 | 3月28日 |
| 1#镍 | 130900~133300 | 132100 | 1250 | 元/吨 | 3月28日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 80490~80720 | 80605 | -980 | 元/吨 | 3月28日 |
| A00铝 | 20610~20630 | 20620 | -190 | 元/吨 | 3月28日 |
| 1#铅 | 17200~17300 | 17250 | -75 | 元/吨 | 3月28日 |
| 0#锌 | 23740~23840 | 23790 | -300 | 元/吨 | 3月28日 |
| 1#锡 | 278400~281400 | 279900 | 1000 | 元/吨 | 3月28日 |
| 1#镍 | 130900~133300 | 132100 | 1250 | 元/吨 | 3月28日 |
![]() |
![]() |
![]() |