| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79860~80030 | 79945 | -660 | 元/吨 | 3月31日 |
| A00铝 | 20550~20570 | 20560 | -60 | 元/吨 | 3月31日 |
| 1#铅 | 17100~17200 | 17150 | -100 | 元/吨 | 3月31日 |
| 0#锌 | 23320~23420 | 23370 | -420 | 元/吨 | 3月31日 |
| 1#锡 | 280700~283700 | 282200 | 2300 | 元/吨 | 3月31日 |
| 1#镍 | 129600~132400 | 131000 | -1100 | 元/吨 | 3月31日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79860~80030 | 79945 | -660 | 元/吨 | 3月31日 |
| A00铝 | 20550~20570 | 20560 | -60 | 元/吨 | 3月31日 |
| 1#铅 | 17100~17200 | 17150 | -100 | 元/吨 | 3月31日 |
| 0#锌 | 23320~23420 | 23370 | -420 | 元/吨 | 3月31日 |
| 1#锡 | 280700~283700 | 282200 | 2300 | 元/吨 | 3月31日 |
| 1#镍 | 129600~132400 | 131000 | -1100 | 元/吨 | 3月31日 |
![]() |
![]() |
![]() |