| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79870~80240 | 80055 | 40 | 元/吨 | 4月2日 |
| A00铝 | 20550~20570 | 20560 | 0 | 元/吨 | 4月2日 |
| 1#铅 | 17050~17150 | 17100 | -50 | 元/吨 | 4月2日 |
| 0#锌 | 23370~23470 | 23420 | -160 | 元/吨 | 4月2日 |
| 1#锡 | 295700~298700 | 297200 | 10800 | 元/吨 | 4月2日 |
| 1#镍 | 128800~131300 | 130050 | 0 | 元/吨 | 4月2日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 79870~80240 | 80055 | 40 | 元/吨 | 4月2日 |
| A00铝 | 20550~20570 | 20560 | 0 | 元/吨 | 4月2日 |
| 1#铅 | 17050~17150 | 17100 | -50 | 元/吨 | 4月2日 |
| 0#锌 | 23370~23470 | 23420 | -160 | 元/吨 | 4月2日 |
| 1#锡 | 295700~298700 | 297200 | 10800 | 元/吨 | 4月2日 |
| 1#镍 | 128800~131300 | 130050 | 0 | 元/吨 | 4月2日 |
![]() |
![]() |
![]() |