| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73820~75400 | 74610 | -4540 | 元/吨 | 4月7日 |
| A00铝 | 19920~19940 | 19930 | -630 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#铅 | 16800~16900 | 16850 | -125 | 元/吨 | 4月7日 |
| 0#锌 | 22880~22980 | 22930 | -130 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#锡 | 277300~280300 | 278800 | -11200 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#镍 | 120400~124800 | 122600 | -6500 | 元/吨 | 4月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73820~75400 | 74610 | -4540 | 元/吨 | 4月7日 |
| A00铝 | 19920~19940 | 19930 | -630 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#铅 | 16800~16900 | 16850 | -125 | 元/吨 | 4月7日 |
| 0#锌 | 22880~22980 | 22930 | -130 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#锡 | 277300~280300 | 278800 | -11200 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#镍 | 120400~124800 | 122600 | -6500 | 元/吨 | 4月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |