| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73390~73700 | 73545 | -1065 | 元/吨 | 4月8日 |
| A00铝 | 19860~19880 | 19870 | -60 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | -225 | 元/吨 | 4月8日 |
| 0#锌 | 22490~22590 | 22540 | -390 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#锡 | 268500~271500 | 270000 | -8800 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#镍 | 119700~123800 | 121750 | -850 | 元/吨 | 4月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73390~73700 | 73545 | -1065 | 元/吨 | 4月8日 |
| A00铝 | 19860~19880 | 19870 | -60 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#铅 | 16550~16700 | 16625 | -225 | 元/吨 | 4月8日 |
| 0#锌 | 22490~22590 | 22540 | -390 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#锡 | 268500~271500 | 270000 | -8800 | 元/吨 | 4月8日 |
| 1#镍 | 119700~123800 | 121750 | -850 | 元/吨 | 4月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |